32217 32218 32219 32220 32303
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
เหล็กแบริ่ง
DIN, GB, ISO, JIS
ลำกล้อง, ถุง, กล่อง, วางบนแท่นวางสินค้าหรือตามความต้องการของลูกค้า
บริการ OEM ให้
3-10 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ต้องการ
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
คุณสมบัติและคุณประโยชน์:
1: เป็นตลับลูกปืนชนิดแยกต่างหากทั้งวงแหวนด้านในและด้านนอกของตลับลูกปืนมีรางน้ำเรียว และลูกกลิ้งมีรูปทรงกรวยลูกกลิ้งและร่องน้ำอยู่ในหน้าสัมผัสเชิงเส้น ซึ่งสามารถรับภาระหนักในแนวรัศมีและแนวแกนรวมกันและโหลดตามแนวแกนได้ยิ่งมุมสัมผัสมากเท่าใด ความสามารถในการรองรับแนวแกนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นในทางตรงกันข้าม ยิ่งมุมสัมผัสมีขนาดเล็กเท่าใด ความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
2: การออกแบบลูกกลิ้งเรียวควรทำให้เส้นสัมผัสระหว่างลูกกลิ้งและร่องน้ำด้านในและด้านนอกขยายและข้ามที่จุดเดียวกันของแกนแบริ่งเพื่อให้เกิดการกลิ้ง
3: ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสามารถแบ่งออกเป็นแถวเดี่ยว แถวคู่ และตลับลูกปืนเม็ดเรียวสี่แถวตลับลูกปืนประเภทนี้ยังใช้ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ภาษาอังกฤษ
การใช้งาน:
รถยนต์
โรลลิ่งมิลล์
เหมืองแร่
โลหะวิทยา
เครื่องจักรพลาสติก
แบริ่งเลขที่ | มิติรูปร่าง | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที | มวล | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | จาระบี | น้ำมัน | ||
มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | |||
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11000 | 15000 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10000 | 13000 | 0.074 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 11 | 12 | 1 | 1 | 8500 | 11500 | 0.12 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 7500 | 10000 | 0.15 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 6200 | 8400 | 0.22 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 5400 | 7200 | 0.32 |
30208 | 40 | 80 | 19.25 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 4800 | 6500 | 0.42 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 4400 | 6000 | 0.47 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 4100 | 5500 | 0.53 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 3700 | 4000 | 0.69 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 2 | 3400 | 4600 | 0.86 |
30213 | 65 | 120 | 24.25 | 23 | 20 | 2 | 2 | 3100 | 4200 | 1.1 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 2 | 3000 | 4000 | 1.22 |
30215 | 75 | 130 | 27.75 | 25 | 22 | 2 | 2 | 2800 | 3800 | 1.33 |
30216 | 80 | 140 | 28.75 | 26 | 22 | 2.5 | 2.5 | 2600 | 3500 | 1.59 |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 10000 | 13000 | 0.095 |
30303 | 17 | 47 | 15.28 | 14 | 12 | 1 | 1 | 9000 | 12000 | 0.13 |
30303D | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 8000 | 11000 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 10700 | 0.23 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 6600 | 5900 | 0.26 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 5600 | 7600 | 0.385 |
30306X2B | 30 | 72 | 24.35 | 23 | 18 | 3 | 3 | 5600 | 7600 | 0.45 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 5000 | 6700 | 0.533 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20.05 | 2 | 1.5 | 4400 | 6000 | 0.72 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 4000 | 5300 | 0.98 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 3600 | 4800 | 1.23 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 3300 | 4400 | 1.56 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 3000 | 4100 | 1.95 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 2800 | 3800 | 2.38 |
31309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 3600 | 4800 | 0.977 |
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 3400 | 4300 | 1.5 |
แบริ่งเลขที่ | มิติรูปร่าง | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที | มวล | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | จาระบี | น้ำมัน | ||
มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | |||
32004X | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9200 | 12000 | 0.097 |
32005X | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 8000 | 10700 | 0.11 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 6700 | 9100 | 0.17 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 6000 | 8000 | 0.22 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 5300 | 7200 | 0.27 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 4800 | 6500 | 0.34 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 4400 | 6000 | 0.37 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5400 | 0.55 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 5000 | 0.59 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 0.63 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 3200 | 4300 | 0.84 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4100 | 0.9 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2800 | 3800 | 1.28 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2700 | 3600 | 1.35 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2500 | 3300 | 1.75 |
32019X | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2300 | 3200 | 1.82 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 7500 | 10000 | 0.179 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 6200 | 8400 | 0.294 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 5400 | 7200 | 0.43 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4800 | 6500 | 0.537 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4400 | 6000 | 0.58 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4100 | 5500 | 0.61 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 22 | 21 | 2 | 1.5 | 3700 | 4000 | 0.83 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 3400 | 4600 | 1.14 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 3100 | 4200 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 3000 | 4000 | 1.61 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 2800 | 3800 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 35.35 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 2600 | 3500 | 2.04 |
32217 | 85 | 150 | 28.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 2200 | 3200 | 2.57 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 2000 | 3000 | 3.28 |
32219 | 95 | 170 | 25.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 1900 | 2800 | 4.01 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 1800 | 2600 | 4.9 |
32303 | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 9000 | 12000 | 0.165 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 10700 | 0.22 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 120 | 1.5 | 1.5 | 6600 | 8900 | 0.36 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 5600 | 7600 | 0.55 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 5000 | 6700 | 0.757 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 4400 | 6000 | 1.02 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 4000 | 5300 | 1.36 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 3600 | 4800 | 1.8 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 3300 | 4400 | 2.29 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 3000 | 4100 | 2.86 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 2800 | 3800 | 3.45 |
32313X2 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 1.3 |
แบริ่งเลขที่ | มิติรูปร่าง | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที | มวล | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | จาระบี | น้ำมัน | ||
มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | |||
30615 | 75 | 135 | 44.5 | 45 | 36.5 | 2 | 1.5 | 2800 | 3600 | 2.65 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 7800 | 10000 | 0.22 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 6500 | 8200 | 0.38 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 5500 | 7000 | 0.53 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 5000 | 6000 | 0.73 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 46000 | 35800 | 0.81 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 4600 | 5400 | 0.83 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 4200 | 4900 | 1.13 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 3800 | 4400 | 1.53 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3500 | 4100 | 1.99 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3200 | 3800 | 2.08 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3000 | 3800 | 2.14 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 3200 | 4100 | 2.94 |
33216X2 | 80 | 140 | 45 | 45 | 36.5 | 2.5 | 2.4 | 3200 | 4100 | 2.9 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 4400 | 6000 | 0.45 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5400 | 0.7 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 5000 | 0.73 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 0.78 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4100 | 1.15 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 3500 | 3300 | 2.2 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 3800 | 5000 | 0.881 |
30613 | 65 | 140 | 36 | 33 | 25 | 3 | 2.5 | 2900 | 3900 | 2.44 |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 6700 | 8900 | 0.196 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 7500 | 10000 | 0.15 |
แบริ่งเลขที่ | มิติรูปร่าง | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที | มวล | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | จาระบี | น้ำมัน | ||
มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | |||
LM1174/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 10000 | 13000 | 0.081 |
LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 9000 | 12000 | 0.125 |
L4549/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 7000 | 9000 | 0.11 |
LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | พิเศษ | 1.3 | 5600 | 7500 | 0.245 |
M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 8000 | 11000 | 0.169 |
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 7300 | 10000 | 0.123 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 7300 | 10000 | 0.118 |
LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | พิเศษ | 1.3 | 6000 | 8500 | 0.182 |
LM67000LA/10 | 31.75 | 59.131 | 16.637 | 16.764 | 11.8 | 4 | 1.8 | 6000 | 8500 | 0.187 |
LM67048S/10A | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 15.8 | 4 | 1.8 | 6000 | 8500 | 0.19 |
LM67049/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.7 | 12 | 4 | 1.7 | 6000 | 8500 | 0.182 |
LM88649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | 6000 | 8000 | 0.335 |
28985A/20 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 3700 | 4500 | 0.79 |
28584/21 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 0.8 | 4100 | 5200 | 0.66 |
29590/22 | 66.676 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 3300 | 4200 | 0.84 |
แบริ่งเลขที่ | มิติรูปร่าง | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที | มวล | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | จาระบี | น้ำมัน | ||
มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | |||
L68149/11 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | พิเศษ | 1.3 | 6100 | 7000 | 0.18 |
L68149/10 | 35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | พิเศษ | 1.3 | 6000 | 8000 | 0.165 |
JL26749/10 | 31.87 | 53 | 14.5 | 15 | 11.5 | 3 | 1.5 | 6900 | 8800 | 0.13 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | พิเศษ | 1.3 | 5700 | 7200 | 0.19 |
JL69345E/10 | 38 | 63 | 17 | 19 | 13.5 | พิเศษ | 1.3 | 5700 | 7200 | 0.21 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.5 | 0.8 | 4700 | 6400 | 0.308 |
LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | พิเศษ | 1.3 | 5500 | 7100 | 0.22 |
JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 3 | 0.5 | 4400 | 5500 | 0.41 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.588 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 4900 | 6700 | 0.328 |
L521949/10 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 21.433 | 16,67 | 1.5 | 1.5 | 2200 | 3000 | 0.965 |
15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 17 | พิเศษ | 1.3 | 6000 | 8000 | 0.235 |
0238/9720จ | 50.5 | 90 | 20.75 | 20 | 14.732 | 1.5 | พิเศษ | 4200 | 5400 | 0.347 |
31594/31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 16.67 | 1.5 | 3.3 | 5200 | 6600 | 0.62 |
2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 5000 | 6700 | 0.495 |
2580/2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 8 | 3.3 | 6100 | 7500 | 0.39 |
25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 1.905 | 3.5 | 0.8 | 4500 | 6000 | 0.555 |
639297 | 28 | 57.15 | 17.462 | 17.5 | 13.5 | 2.3 | 1.5 | 6800 | 8300 | 0.205 |
639154 | 25.995 | 57.15 | 17.462 | 17.5 | 13.5 | 2.3 | 1.5 | 6900 | 8800 | 0.22 |
439793 | 35 | 59.975 | 15.975 | 18.455 | 11.906 | 2 | 1.5 | 6800 | 8600 | 0.183 |
คุณสมบัติและคุณประโยชน์:
1: เป็นตลับลูกปืนชนิดแยกต่างหากทั้งวงแหวนด้านในและด้านนอกของตลับลูกปืนมีรางน้ำเรียว และลูกกลิ้งมีรูปทรงกรวยลูกกลิ้งและร่องน้ำอยู่ในหน้าสัมผัสเชิงเส้น ซึ่งสามารถรับภาระหนักในแนวรัศมีและแนวแกนรวมกันและโหลดตามแนวแกนได้ยิ่งมุมสัมผัสมากเท่าใด ความสามารถในการรองรับแนวแกนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นในทางตรงกันข้าม ยิ่งมุมสัมผัสมีขนาดเล็กเท่าใด ความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
2: การออกแบบลูกกลิ้งเรียวควรทำให้เส้นสัมผัสระหว่างลูกกลิ้งและร่องน้ำด้านในและด้านนอกขยายและข้ามที่จุดเดียวกันของแกนแบริ่งเพื่อให้เกิดการกลิ้ง
3: ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสามารถแบ่งออกเป็นแถวเดี่ยว แถวคู่ และตลับลูกปืนเม็ดเรียวสี่แถวตลับลูกปืนประเภทนี้ยังใช้ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ภาษาอังกฤษ
การใช้งาน:
รถยนต์
โรลลิ่งมิลล์
เหมืองแร่
โลหะวิทยา
เครื่องจักรพลาสติก
แบริ่งเลขที่ | มิติรูปร่าง | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที | มวล | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | จาระบี | น้ำมัน | ||
มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | |||
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11000 | 15000 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10000 | 13000 | 0.074 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 11 | 12 | 1 | 1 | 8500 | 11500 | 0.12 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 7500 | 10000 | 0.15 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 6200 | 8400 | 0.22 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 5400 | 7200 | 0.32 |
30208 | 40 | 80 | 19.25 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 4800 | 6500 | 0.42 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 4400 | 6000 | 0.47 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 4100 | 5500 | 0.53 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 3700 | 4000 | 0.69 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 2 | 3400 | 4600 | 0.86 |
30213 | 65 | 120 | 24.25 | 23 | 20 | 2 | 2 | 3100 | 4200 | 1.1 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 2 | 3000 | 4000 | 1.22 |
30215 | 75 | 130 | 27.75 | 25 | 22 | 2 | 2 | 2800 | 3800 | 1.33 |
30216 | 80 | 140 | 28.75 | 26 | 22 | 2.5 | 2.5 | 2600 | 3500 | 1.59 |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 10000 | 13000 | 0.095 |
30303 | 17 | 47 | 15.28 | 14 | 12 | 1 | 1 | 9000 | 12000 | 0.13 |
30303D | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 8000 | 11000 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 10700 | 0.23 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 6600 | 5900 | 0.26 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 5600 | 7600 | 0.385 |
30306X2B | 30 | 72 | 24.35 | 23 | 18 | 3 | 3 | 5600 | 7600 | 0.45 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 5000 | 6700 | 0.533 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20.05 | 2 | 1.5 | 4400 | 6000 | 0.72 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 4000 | 5300 | 0.98 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 3600 | 4800 | 1.23 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 3300 | 4400 | 1.56 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 3000 | 4100 | 1.95 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 2800 | 3800 | 2.38 |
31309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 3600 | 4800 | 0.977 |
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 3400 | 4300 | 1.5 |
แบริ่งเลขที่ | มิติรูปร่าง | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที | มวล | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | จาระบี | น้ำมัน | ||
มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | |||
32004X | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9200 | 12000 | 0.097 |
32005X | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 8000 | 10700 | 0.11 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 6700 | 9100 | 0.17 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 6000 | 8000 | 0.22 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 5300 | 7200 | 0.27 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 4800 | 6500 | 0.34 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 4400 | 6000 | 0.37 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5400 | 0.55 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 5000 | 0.59 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 0.63 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 3200 | 4300 | 0.84 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4100 | 0.9 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2800 | 3800 | 1.28 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2700 | 3600 | 1.35 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2500 | 3300 | 1.75 |
32019X | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2300 | 3200 | 1.82 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 7500 | 10000 | 0.179 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 6200 | 8400 | 0.294 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 5400 | 7200 | 0.43 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4800 | 6500 | 0.537 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4400 | 6000 | 0.58 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4100 | 5500 | 0.61 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 22 | 21 | 2 | 1.5 | 3700 | 4000 | 0.83 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 3400 | 4600 | 1.14 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 3100 | 4200 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 3000 | 4000 | 1.61 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 2800 | 3800 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 35.35 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 2600 | 3500 | 2.04 |
32217 | 85 | 150 | 28.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 2200 | 3200 | 2.57 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 2000 | 3000 | 3.28 |
32219 | 95 | 170 | 25.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 1900 | 2800 | 4.01 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 1800 | 2600 | 4.9 |
32303 | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 9000 | 12000 | 0.165 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 10700 | 0.22 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 120 | 1.5 | 1.5 | 6600 | 8900 | 0.36 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 5600 | 7600 | 0.55 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 5000 | 6700 | 0.757 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 4400 | 6000 | 1.02 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 4000 | 5300 | 1.36 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 3600 | 4800 | 1.8 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 3300 | 4400 | 2.29 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 3000 | 4100 | 2.86 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 2800 | 3800 | 3.45 |
32313X2 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 1.3 |
