RNA4924, RNA4928, RNA4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
เหล็กแบริ่ง
DIN, GB, ISO, JIS
ลำกล้อง, ถุง, กล่อง, วางบนแท่นวางสินค้าหรือตามความต้องการของลูกค้า
บริการ OEM ให้
3-10 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ต้องการ
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทงแบน AXK5070 AXK6590
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| g | มม | N | รอบต่อนาที | ||||
4 | AXK0414TN | 0.7 | 4 | 14 | 2 | 4380 | 7500 | 18000 |
5 | AXK0515TN | 0.8 | 5 | 15 | 2 | 4680 | 9100 | 17000 |
6 | AXK0619TN | 1 | 6 | 19 | 2 | 6740 | 15400 | 16000 |
8 | AXK0821TN | 2 | 8 | 21 | 2 | 7750 | 19000 | 15000 |
10 | AXK1024 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9150 | 24500 | 14000 |
12 | AXK1226 | 3 | 12 | 26 | 2 | 9860 | 28600 | 13000 |
15 | AXK1528 | 4 | 15 | 28 | 2 | 11200 | 35500 | 11000 |
17 | AXK1730 | 4 | 17 | 30 | 2 | 11800 | 38600 | 10000 |
20 | AXK2035 | 5 | 20 | 35 | 2 | 12900 | 45600 | 8500 |
25 | AXK2542 | 7 | 25 | 42 | 2 | 13800 | 57800 | 7000 |
30 | AXK3047 | 8 | 30 | 47 | 2 | 15600 | 69500 | 6000 |
35 | AXK3552 | 10 | 35 | 52 | 2 | 16900 | 80100 | 5500 |
40 | AXK4060 | 16 | 40 | 60 | 3 | 27500 | 113500 | 4700 |
45 | AXK4565 | 18 | 45 | 65 | 3 | 29050 | 127600 | 4300 |
50 | AXK5070 | 20 | 50 | 70 | 3 | 31500 | 138000 | 3900 |
55 | AXK5578 | 28 | 55 | 78 | 3 | 37400 | 185000 | 3500 |
60 | AXK6085 | 33 | 60 | 85 | 3 | 43900 | 232500 | 3200 |
65 | AXK6590 | 35 | 65 | 90 | 3 | 45800 | 254600 | 3000 |
70 | AXK7095 | 60 | 70 | 95 | 4 | 53600 | 254400 | 2900 |
75 | AXK75100 | 61 | 75 | 100 | 4 | 54500 | 264600 | 2700 |
80 | AXK80105 | 63 | 80 | 105 | 4 | 55600 | 278500 | 2600 |
85 | AXK85110 | 67 | 85 | 110 | 4 | 57500 | 288000 | 2400 |
90 | AXK90120 | 86 | 90 | 120 | 4 | 72500 | 401000 | 2300 |
100 | AXK100135 | 104 | 100 | 135 | 4 | 90500 | 559500 | 2000 |
110 | AXK110145 | 122 | 110 | 145 | 4 | 96500 | 617500 | 1900 |
120 | AXK120155 | 131 | 120 | 155 | 4 | 101500 | 679600 | 1700 |
130 | AXK130170 | 205 | 130 | 170 | 5 | 132400 | 838900 | 1600 |
140 | AKX140180 | 219 | 140 | 180 | 5 | 137200 | 899600 | 1500 |
150 | AXK150190 | 232 | 150 | 190 | 5 | 142800 | 959000 | 1400 |
160 | AXK160200 | 246 | 160 | 200 | 5 | 147600 | 1015000 | 1300 |
| กท-512 | 2 | 7.92 | 19.5 | 1.984 | 4600 | 4100 | 7000 |
22.22 | กท-1423 | 5 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 10400 | 40800 | 50000 |
50.80 | กท-3244 | 18 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 19500 | 115130 | 5600 |
รายละเอียดด่วน
หมายเลขรุ่น: RNA4924, RNA4928, RNA4930
ขนาดรู: 10 - 150 มม
ขนาดเจาะ : 135 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 165 มม
จำนวนแถว: สองแถว
คะแนนความแม่นยำ: P0 P2 P4 P6
ประเภทซีล: OPEN RS 2RS Z ZZ
โครงสร้าง: แบริ่งลูกกลิ้ง
ตัวอย่าง: ยอมรับภายใน
การกวาดล้าง: แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม C0 C1 C2 C3
การหล่อลื่น: น้ำมันหรือจาระบี
วัสดุ: GCr15, GCr15SiMn, G20Cr2Ni4A แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
กรง: แบริ่งลูกกลิ้งเข็มสแตนเลส / ทองเหลือง / แผ่นเหล็ก
บริการ: บริการ OEM, บริการออกแบบ, บริการฉลากของผู้ซื้อ
ข้อมูลจำเพาะ
1. วัสดุ: GCr15, GCr15SiMn,
2. การรับรอง: ISO9001: 2008
3. จัดหาราคาที่แข่งขันได้
ลูกกลิ้งเข็มตลับลูกปืนกันรุนสแตนเลส
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทงแบน AXK5070 AXK6590
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| g | มม | N | รอบต่อนาที | ||||
4 | AXK0414TN | 0.7 | 4 | 14 | 2 | 4380 | 7500 | 18000 |
5 | AXK0515TN | 0.8 | 5 | 15 | 2 | 4680 | 9100 | 17000 |
6 | AXK0619TN | 1 | 6 | 19 | 2 | 6740 | 15400 | 16000 |
8 | AXK0821TN | 2 | 8 | 21 | 2 | 7750 | 19000 | 15000 |
10 | AXK1024 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9150 | 24500 | 14000 |
12 | AXK1226 | 3 | 12 | 26 | 2 | 9860 | 28600 | 13000 |
15 | AXK1528 | 4 | 15 | 28 | 2 | 11200 | 35500 | 11000 |
17 | AXK1730 | 4 | 17 | 30 | 2 | 11800 | 38600 | 10000 |
20 | AXK2035 | 5 | 20 | 35 | 2 | 12900 | 45600 | 8500 |
25 | AXK2542 | 7 | 25 | 42 | 2 | 13800 | 57800 | 7000 |
30 | AXK3047 | 8 | 30 | 47 | 2 | 15600 | 69500 | 6000 |
35 | AXK3552 | 10 | 35 | 52 | 2 | 16900 | 80100 | 5500 |
40 | AXK4060 | 16 | 40 | 60 | 3 | 27500 | 113500 | 4700 |
45 | AXK4565 | 18 | 45 | 65 | 3 | 29050 | 127600 | 4300 |
50 | AXK5070 | 20 | 50 | 70 | 3 | 31500 | 138000 | 3900 |
55 | AXK5578 | 28 | 55 | 78 | 3 | 37400 | 185000 | 3500 |
60 | AXK6085 | 33 | 60 | 85 | 3 | 43900 | 232500 | 3200 |
65 | AXK6590 | 35 | 65 | 90 | 3 | 45800 | 254600 | 3000 |
70 | AXK7095 | 60 | 70 | 95 | 4 | 53600 | 254400 | 2900 |
75 | AXK75100 | 61 | 75 | 100 | 4 | 54500 | 264600 | 2700 |
80 | AXK80105 | 63 | 80 | 105 | 4 | 55600 | 278500 | 2600 |
85 | AXK85110 | 67 | 85 | 110 | 4 | 57500 | 288000 | 2400 |
90 | AXK90120 | 86 | 90 | 120 | 4 | 72500 | 401000 | 2300 |
100 | AXK100135 | 104 | 100 | 135 | 4 | 90500 | 559500 | 2000 |
110 | AXK110145 | 122 | 110 | 145 | 4 | 96500 | 617500 | 1900 |
120 | AXK120155 | 131 | 120 | 155 | 4 | 101500 | 679600 | 1700 |
130 | AXK130170 | 205 | 130 | 170 | 5 | 132400 | 838900 | 1600 |
140 | AKX140180 | 219 | 140 | 180 | 5 | 137200 | 899600 | 1500 |
150 | AXK150190 | 232 | 150 | 190 | 5 | 142800 | 959000 | 1400 |
160 | AXK160200 | 246 | 160 | 200 | 5 | 147600 | 1015000 | 1300 |
| กท-512 | 2 | 7.92 | 19.5 | 1.984 | 4600 | 4100 | 7000 |
22.22 | กท-1423 | 5 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 10400 | 40800 | 50000 |
50.80 | กท-3244 | 18 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 19500 | 115130 | 5600 |
รายละเอียดด่วน
หมายเลขรุ่น: RNA4924, RNA4928, RNA4930
ขนาดรู: 10 - 150 มม
ขนาดเจาะ : 135 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 165 มม
จำนวนแถว: สองแถว
คะแนนความแม่นยำ: P0 P2 P4 P6
ประเภทซีล: OPEN RS 2RS Z ZZ
โครงสร้าง: แบริ่งลูกกลิ้ง
ตัวอย่าง: ยอมรับภายใน
การกวาดล้าง: แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม C0 C1 C2 C3
การหล่อลื่น: น้ำมันหรือจาระบี
วัสดุ: GCr15, GCr15SiMn, G20Cr2Ni4A แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
กรง: แบริ่งลูกกลิ้งเข็มสแตนเลส / ทองเหลือง / แผ่นเหล็ก
บริการ: บริการ OEM, บริการออกแบบ, บริการฉลากของผู้ซื้อ
ข้อมูลจำเพาะ
1. วัสดุ: GCr15, GCr15SiMn,
2. การรับรอง: ISO9001: 2008
3. จัดหาราคาที่แข่งขันได้
ลูกกลิ้งเข็มตลับลูกปืนกันรุนสแตนเลส
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มมีหลายประเภทให้เลือกตามขนาดและความคลาดเคลื่อนที่หลากหลาย สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ชุดลูกกลิ้งเข็มและกรงมีจำหน่ายในแถวเดียวหรือสองแถว กรงทึบหรือแยก ขนาดเมตริกและนิ้วเช่นเดียวกับตลับลูกปืนก้านสูบสำหรับการใช้งานพิเศษ
ตลับลูกปืนแถวเดียวและสองแถวมีทั้งแบบมีหรือไม่มีซี่ และมีหรือไม่มีวงแหวนใน
ตลับลูกปืนกันรุนมีจำหน่ายในชุดลูกกลิ้งแถวเดียวและชุดกรง
นอกจากนี้ยังมีลูกกลิ้งติดตามประเภทแอกและสตั๊ด
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มมีความสูงของภาคตัดขวางเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงช่วยให้เครื่องจักรโดยรวมมีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้งานในขอบเขตที่กว้างขวาง รวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องมือกล อุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่นๆ
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มมีหลายประเภทให้เลือกตามขนาดและความคลาดเคลื่อนที่หลากหลาย สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ชุดลูกกลิ้งเข็มและกรงมีจำหน่ายในแถวเดียวหรือสองแถว กรงทึบหรือแยก ขนาดเมตริกและนิ้วเช่นเดียวกับตลับลูกปืนก้านสูบสำหรับการใช้งานพิเศษ
ตลับลูกปืนแถวเดียวและสองแถวมีทั้งแบบมีหรือไม่มีซี่ และมีหรือไม่มีวงแหวนใน
ตลับลูกปืนกันรุนมีจำหน่ายในชุดลูกกลิ้งแถวเดียวและชุดกรง
นอกจากนี้ยังมีลูกกลิ้งติดตามประเภทแอกและสตั๊ด
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มมีความสูงของภาคตัดขวางเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงช่วยให้เครื่องจักรโดยรวมมีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้งานในขอบเขตที่กว้างขวาง รวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องมือกล อุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่นๆ
NA4900 | อาร์เอ็นเอ4900 | NA6900 | อาร์เอ็นเอ6900 | NK5/10 | NKI6/12 | NK16/20 | NKI20/20 | NA4900-2rs | RNA4900-2rs | นคส.14 | NKIS8 | สท.6 | NA22/8 2RS |
NA4901 | อาร์เอ็นเอ4901 | NA6901 | อาร์เอ็นเอ6901 | NK5/12 | NKI6/16 | NK17/16 | นข22/16 | NA4901-2rs | RNA4901-2rs | นคส.16 | NKIS12 | สท.8 | NA2200 2RS |
NA4902 | อาร์เอ็นเอ4902 | NA6902 | อาร์เอ็นเอ6902 | NK6/10 | NKI7/12 | NK17/20 | นข22/20 | NA4902-2rs | RNA4902-2rs | นคส.20 | NKIS15 | สท.10 | NA2201 2RS |
NA4903 | อาร์เอ็นเอ4903 | NA6903 | อาร์เอ็นเอ6903 | NK6/12 | NKI7/16 | NK17/30 | NKI25/20 | NA4903-2rs | RNA4903-2rs | นคส.22 | NKIS17 | สท.12 | NA2202 2RS |
NA4904 | อาร์เอ็นเอ4904 | NA6904 | อาร์เอ็นเอ6904 | NK8/12 | NKI09/12 | NK18/20 | NKI25/30 | NA4904-2rs | RNA4904-2rs | นคส.25 | NKIS20 | สท.15 | NA2203 2RS |
NA4905 | อาร์เอ็นเอ4905 | NA6905 | อาร์เอ็นเอ6905 | NK8/16 | NKI09/16 | NK20/16 | นข28/20 | NA4905-2rs | RNA4905-rs | นคส.28 | NKIS25 | สท.17 | NA2204 2RS |
NA4906 | อาร์เอ็นเอ4906 | NA6906 | อาร์เอ็นเอ6906 | NK9/12 | NKI10/16 | NK20/20 | นข28/30 | NA4906-2rs | RNA4906-2rs | นคส.32 | NKIS30 | สท.20 | NA2205 2RS |
NA4907 | อาร์เอ็นเอ4907 | NA6907 | อาร์เอ็นเอ6907 | NK9/16 | NKI10/20 | NK25/16 | นข30/20 | NA4907-2rs | RNA4907-2rs | นคส.35 | NKIS35 | สท.25 | NA2206 2RS |
NA4908 | อาร์เอ็นเอ4908 | NA6908 | อาร์เอ็นเอ6908 | NK7/12 | NKI12/16 | NK25/20 | NKI30/30 | NA4908-2RS | RNA4908-2RS | นคส.37 | NKIS40 | สท.30 | NA2207 2RS |
NA4909 | อาร์เอ็นเอ4909 | NA6909 | อาร์เอ็นเอ6909 | NK10/12 | NKI12/20 | NK26/16 | นข32/20 | NA4909-2RS | RNA4909-2RS | กศน.40 | สท.35 | NA2208 2RS | |
NA4910 | อาร์เอ็นเอ4910 | NA6910 | อาร์เอ็นเอ6910 | NK12/12 | NKI15/16 | NK26/20 | NKI32/30 | NA4910-2RS | RNA4910-2RS | นคส.43 | สท.40 | NA2209 2RS | |
NA4911 | อาร์เอ็นเอ4911 | NA6911 | RNA6911 | NK12/16 | NKI15/20 | NK30/20 | NKI35/20 | นคส45 | สท.45 | NA2210 2RS | |||
NA4912 | อาร์เอ็นเอ4912 | NA6912 | RNA6912 | นค14/16 | NKI16/16 | NK30/30 | NKI35/30 | นคส.50 | สท.50 | STO30ZZ(NAST..ZZ) | |||
NA4913 | อาร์เอ็นเอ4913 | NA6913 | RNA6913 | NK14/20 | NKI17/16 | NK32/20 | NKI38/20 | STO6ZZ | STO35ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4914 | อาร์เอ็นเอ4914 | NA6914 | RNA6914 | NK15/12 | NKI17/20 | NK32/30 | NKI38/30 | STO8ZZ | STO40ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4915 | อาร์เอ็นเอ4915 | NA6915 | RNA6915 | NK16/16 | NKI20/16 | NK35/20 | NKI40/20 | STO10ZZ(NAST..ZZ) | STO45ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4916 | RNA4916 | NA6916 | อาร์เอ็นเอ6916 | NK35/30 | NKI40/30 | STO12ZZ(NAST..ZZ) | STO50ZZ(NAST..ZZ) | ||||||
NA4917 | RNA4917 | NA6917 | RNA6917 | NK40/20 | NKI42/20 | STO15ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4918 | อาร์เอ็นเอ4918 | NA6918 | RNA6918 | NK40/30 | NKI42/30 | STO17ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4919 | อาร์เอ็นเอ4919 | NA6919 | RNA6919 | NK42/20 | NKI45/25 | STO20ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4920 | อาร์เอ็นเอ4920 | NA6920 | อาร์เอ็นเอ6920 | NK42/30 | NKI45/35 | ST025ZZ(แนส..แซด) | |||||||
NA4922 | อาร์เอ็นเอ4922 | NK43/30 | NKI50/25 | ||||||||||
NA4924 | อาร์เอ็นเอ4924 | NK45/20 | NKI50/35 | ||||||||||
NA4926 | RNA4926 | NK47/20 | NKI55/25 | ||||||||||
NA4928 | อาร์เอ็นเอ4928 | NK50/25 | NKI55/35 | ||||||||||
น.49/22 | NK50/35 | NKI60/25 | |||||||||||
NA4822 | น.69/22 | NK55/25 | NKI60/35 | ||||||||||
NA4824 | น.49/28 | NK60/25 | NKI80/25 | ||||||||||
NA4826 | น.69/28 | NK68/35 | NKI85/26 | ||||||||||
NA4828 | น.49/32 | NK70/35 | NKI80/35 | ||||||||||
NA4830 | น.69/32 | NK85/25 | NKI85/30 | ||||||||||
NA4832 | RNA69/32 | NK70/25 | NKI95/36 | ||||||||||
NK90/25 | NKI100/30 | ||||||||||||
NK90/35 | NKI65/25 | ||||||||||||
NK95/26 | NKI65/35 | ||||||||||||
NK95/36 | NKI70/25 | ||||||||||||
NK100/36 | NKI70/35 | ||||||||||||
NK105/26 | NKI73/35 | ||||||||||||
NK110/26 | NKI75/35 | ||||||||||||
NK110/36 | NKI100/40 | ||||||||||||
NA4900 | อาร์เอ็นเอ4900 | NA6900 | อาร์เอ็นเอ6900 | NK5/10 | NKI6/12 | NK16/20 | NKI20/20 | NA4900-2rs | RNA4900-2rs | นคส.14 | NKIS8 | สท.6 | NA22/8 2RS |
NA4901 | อาร์เอ็นเอ4901 | NA6901 | อาร์เอ็นเอ6901 | NK5/12 | NKI6/16 | NK17/16 | นข22/16 | NA4901-2rs | RNA4901-2rs | นคส.16 | NKIS12 | สท.8 | NA2200 2RS |
NA4902 | อาร์เอ็นเอ4902 | NA6902 | อาร์เอ็นเอ6902 | NK6/10 | NKI7/12 | NK17/20 | นข22/20 | NA4902-2rs | RNA4902-2rs | นคส.20 | NKIS15 | สท.10 | NA2201 2RS |
NA4903 | อาร์เอ็นเอ4903 | NA6903 | อาร์เอ็นเอ6903 | NK6/12 | NKI7/16 | NK17/30 | NKI25/20 | NA4903-2rs | RNA4903-2rs | นคส.22 | NKIS17 | สท.12 | NA2202 2RS |
NA4904 | อาร์เอ็นเอ4904 | NA6904 | อาร์เอ็นเอ6904 | NK8/12 | NKI09/12 | NK18/20 | NKI25/30 | NA4904-2rs | RNA4904-2rs | นคส.25 | NKIS20 | สท.15 | NA2203 2RS |
NA4905 | อาร์เอ็นเอ4905 | NA6905 | อาร์เอ็นเอ6905 | NK8/16 | NKI09/16 | NK20/16 | นข28/20 | NA4905-2rs | RNA4905-rs | นคส.28 | NKIS25 | สท.17 | NA2204 2RS |
NA4906 | อาร์เอ็นเอ4906 | NA6906 | อาร์เอ็นเอ6906 | NK9/12 | NKI10/16 | NK20/20 | นข28/30 | NA4906-2rs | RNA4906-2rs | นคส.32 | NKIS30 | สท.20 | NA2205 2RS |
NA4907 | อาร์เอ็นเอ4907 | NA6907 | อาร์เอ็นเอ6907 | NK9/16 | NKI10/20 | NK25/16 | นข30/20 | NA4907-2rs | RNA4907-2rs | นคส.35 | NKIS35 | สท.25 | NA2206 2RS |
NA4908 | อาร์เอ็นเอ4908 | NA6908 | อาร์เอ็นเอ6908 | NK7/12 | NKI12/16 | NK25/20 | NKI30/30 | NA4908-2RS | RNA4908-2RS | นคส.37 | NKIS40 | สท.30 | NA2207 2RS |
NA4909 | อาร์เอ็นเอ4909 | NA6909 | อาร์เอ็นเอ6909 | NK10/12 | NKI12/20 | NK26/16 | นข32/20 | NA4909-2RS | RNA4909-2RS | กศน.40 | สท.35 | NA2208 2RS | |
NA4910 | อาร์เอ็นเอ4910 | NA6910 | อาร์เอ็นเอ6910 | NK12/12 | NKI15/16 | NK26/20 | NKI32/30 | NA4910-2RS | RNA4910-2RS | นคส.43 | สท.40 | NA2209 2RS | |
NA4911 | อาร์เอ็นเอ4911 | NA6911 | RNA6911 | NK12/16 | NKI15/20 | NK30/20 | NKI35/20 | นคส45 | สท.45 | NA2210 2RS | |||
NA4912 | อาร์เอ็นเอ4912 | NA6912 | RNA6912 | นค14/16 | NKI16/16 | NK30/30 | NKI35/30 | นคส.50 | สท.50 | STO30ZZ(NAST..ZZ) | |||
NA4913 | อาร์เอ็นเอ4913 | NA6913 | RNA6913 | NK14/20 | NKI17/16 | NK32/20 | NKI38/20 | STO6ZZ | STO35ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4914 | อาร์เอ็นเอ4914 | NA6914 | RNA6914 | NK15/12 | NKI17/20 | NK32/30 | NKI38/30 | STO8ZZ | STO40ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4915 | อาร์เอ็นเอ4915 | NA6915 | RNA6915 | NK16/16 | NKI20/16 | NK35/20 | NKI40/20 | STO10ZZ(NAST..ZZ) | STO45ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4916 | RNA4916 | NA6916 | อาร์เอ็นเอ6916 | NK35/30 | NKI40/30 | STO12ZZ(NAST..ZZ) | STO50ZZ(NAST..ZZ) | ||||||
NA4917 | RNA4917 | NA6917 | RNA6917 | NK40/20 | NKI42/20 | STO15ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4918 | อาร์เอ็นเอ4918 | NA6918 | RNA6918 | NK40/30 | NKI42/30 | STO17ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4919 | อาร์เอ็นเอ4919 | NA6919 | RNA6919 | NK42/20 | NKI45/25 | STO20ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4920 | อาร์เอ็นเอ4920 | NA6920 | อาร์เอ็นเอ6920 | NK42/30 | NKI45/35 | ST025ZZ(แนส..แซด) | |||||||
NA4922 | อาร์เอ็นเอ4922 | NK43/30 | NKI50/25 | ||||||||||
NA4924 | อาร์เอ็นเอ4924 | NK45/20 | NKI50/35 | ||||||||||
NA4926 | RNA4926 | NK47/20 | NKI55/25 | ||||||||||
NA4928 | อาร์เอ็นเอ4928 | NK50/25 | NKI55/35 | ||||||||||
น.49/22 | NK50/35 | NKI60/25 | |||||||||||
NA4822 | น.69/22 | NK55/25 | NKI60/35 | ||||||||||
NA4824 | น.49/28 | NK60/25 | NKI80/25 | ||||||||||
NA4826 | น.69/28 | NK68/35 | NKI85/26 | ||||||||||
NA4828 | น.49/32 | NK70/35 | NKI80/35 | ||||||||||
NA4830 | น.69/32 | NK85/25 | NKI85/30 | ||||||||||
NA4832 | RNA69/32 | NK70/25 | NKI95/36 | ||||||||||
NK90/25 | NKI100/30 | ||||||||||||
NK90/35 | NKI65/25 | ||||||||||||
NK95/26 | NKI65/35 | ||||||||||||
NK95/36 | NKI70/25 | ||||||||||||
NK100/36 | NKI70/35 | ||||||||||||
NK105/26 | NKI73/35 | ||||||||||||
NK110/26 | NKI75/35 | ||||||||||||
NK110/36 | NKI100/40 | ||||||||||||
คลัตช์ทางเดียวได้รับการกำหนดค่าจากวงแหวนรอบนอกแผ่นเหล็กบางซึ่งผ่านการคาร์บูไรซ์และดับ สปริงโลหะหรือเรซินสังเคราะห์ กรงเรซินสังเคราะห์ และลูกกลิ้งเข็มผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในกลไกคลัตช์ของอุปกรณ์และอุปกรณ์ในหลากหลายสาขา แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ OA เช่น เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร
ลูกกลิ้งรางเป็นตลับลูกปืนที่มีลูกกลิ้งเข็มอยู่ในวงแหวนรอบนอกหนามีให้เลือกทั้งแบบสตั๊ดและแบบแอกทั้งสองอย่างนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานโดยมีทั้งลูกกลิ้ง ชุดประกอบกรง ซีล หรือตัวเลือกอื่นๆ
คลัตช์ทางเดียวได้รับการกำหนดค่าจากวงแหวนรอบนอกแผ่นเหล็กบางซึ่งผ่านการคาร์บูไรซ์และดับ สปริงโลหะหรือเรซินสังเคราะห์ กรงเรซินสังเคราะห์ และลูกกลิ้งเข็มผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในกลไกคลัตช์ของอุปกรณ์และอุปกรณ์ในหลากหลายสาขา แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ OA เช่น เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร
ลูกกลิ้งรางเป็นตลับลูกปืนที่มีลูกกลิ้งเข็มอยู่ในวงแหวนรอบนอกหนามีให้เลือกทั้งแบบสตั๊ดและแบบแอกทั้งสองอย่างนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานโดยมีทั้งลูกกลิ้ง ชุดประกอบกรง ซีล หรือตัวเลือกอื่นๆ