อาร์เอ็นเอ4924, อาร์เอ็นเอ4928, อาร์เอ็นเอ4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
แบริ่งเหล็ก
ดินแดง, GB, ISO, JIS
ลำกล้อง ถุง กล่อง พาเลทหรือ ตามความต้องการของลูกค้า
มีบริการ OEM
3-10 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ต้องการ
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ลูกกลิ้งที่บางกว่าช่วยให้ตลับลูกปืนเหล่านี้พอดีกับพื้นที่แคบกว่าแรงขับของลูกกลิ้งเรียว ตลับลูกปืน. เนื่องจากพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ระหว่างลูกกลิ้งและแหวนรอง (ไม่ รวมอยู่ด้วย), ตลับลูกปืนเหล่านี้เหมาะสำหรับงานหนักปานกลางถึงหนัก หน้าที่, แรงเสียดทานต่ำ งาน. ใช้สำหรับชุบแข็งและพื้น พื้นผิว
เครื่องซักผ้า อนุญาตให้คุณใช้ตลับลูกปืนบนวัสดุที่ไม่ชุบแข็งและไม่มีพื้น พื้นผิว
สำหรับภาพวาดทางเทคนิคและแบบจำลอง 3 มิติ ให้คลิกที่หมายเลขชิ้นส่วน
แรงขับโหลด หมวก, ปอนด์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สำหรับเพลา เดีย | โอดี | หนา. | พลวัต | คงที่ | สูงสุด ความเร็ว, รอบต่อนาที | การหล่อลื่น | สำหรับพื้นผิวเพลา ความเรียบเนียน (ระ), ไมครอน | อุณหภูมิ พิสัย, °ฉ | ข้อมูลจำเพาะ พบ | แต่ละ | |
ลูกกลิ้งเหล็ก | |||||||||||
เปิด | |||||||||||
1/4' | 11/16' | 5/64' | 1,350 | 3,000 | 20,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K23 | $3.02 |
5/16' | 3/4' | 5/64' | 1,150 | 2,950 | 24,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K24 | 3.53 |
3/8' | 13/16' | 5/64' | 1,600 | 4,000 | 16,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K25 | 3.27 |
1/2' | 15/16' | 5/64' | 1,900 | 5,300 | 13,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K31 | 3.91 |
9/16' | 1' | 0.0781' | 1,700 | 4,800 | 18,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K951 | 4.04 |
5/8' | 1 1/8' | 5/64' | 2,150 | 6,600 | 11,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K32 | 3.91 |
3/4' | 1 1/4' | 5/64' | 2,400 | 8,000 | 9,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K33 | 3.92 |
7/8' | 1 7/16' | 5/64' | 2,900 | 10,500 | 8,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K34 | 3.92 |
7/8' | 1 11/16' | 5/64' | 4,400 | 18,600 | 7,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K35 | 4.80 |
1' | 1 9/16' | 5/64' | 3,150 | 12,100 | 7,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K36 | 3.92 |
1 1/16' | 1 5/8' | 5/64' | 3,400 | 13,700 | 8,400 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K968 | 5.88 |
1 1/8' | 1 3/4' | 5/64' | 3,850 | 16,400 | 6,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K37 | 3.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 5/64' | 4,500 | 20,500 | 6,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K38 | 4.15 |
1 3/8' | 2 1/16' | 5/64' | 4,600 | 21,600 | 5,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K39 | 5.18 |
1 1/2' | 2 3/16' | 5/64' | 4,850 | 23,800 | 5,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K41 | 5.41 |
1 3/4' | 2 1/2' | 5/64' | 5,600 | 30,100 | 4,400 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K42 | 5.75 |
2' | 2 3/4' | 5/64' | 5,800 | 32,600 | 4,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K43 | 6.06 |
2 1/8' | 2 7/8' | 0.0781' | 5,450 | 30,800 | 5,800 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K952 | 7.83 |
2 1/4' | 3' | 5/64' | 5,550 | 32,000 | 5,600 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K26 | 10.84 |
2 1/2' | 3 1/4' | 5/64' | 6,200 | 37,500 | 3,300 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K27 | 12.10 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/8' | 10,700 | 57,500 | 4,600 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K954 | 14.73 |
3' | 3 3/4' | 5/64' | 6,600 | 42,500 | 2,800 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K28 | 13.38 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | 11,600 | 66,200 | 4,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K955 | 52.84 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/8' | 12,600 | 77,400 | 3,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K956 | 70.09 |
4 1/8' | 5 1/16' | 1/8' | 14,300 | 93,100 | 3,200 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K957 | 107.58 |
4 มม | 14มม | 2 มม | 1,000 | 1,800 | 21,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K1 | 8.97 |
5 มม | 15มม | 2 มม | 1,050 | 2,050 | 21,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K2 | 8.78 |
6 มม | 19มม | 2 มม | 1,500 | 3,500 | 19,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K29 | 6.63 |
8 มม | 21มม | 2 มม | 1,750 | 4,350 | 18,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K3 | 5.31 |
10 มม | 24มม | 2 มม | 2,050 | 5,700 | 17,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K11 | 4.92 |
12 มม | 26 มม | 2 มม | 2,200 | 6,500 | 15,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K12 | 4.67 |
15มม | 28มม | 2 มม | 2,550 | 8,050 | 13,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K13 | 5.50 |
17มม | 30มม | 2 มม | 2,700 | 8,850 | 12,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K14 | 5.47 |
18มม | 31มม | 2 มม | 2,140 | 5,480 | 10,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K95 | 10.05 |
20มม | 35มม | 2 มม | 2,950 | 10,450 | 10,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K15 | 6.36 |
25มม | 42 มม | 2 มม | 3,300 | 13,000 | 8,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K16 | 6.36 |
30มม | 47มม | 2 มม | 3,650 | 15,700 | 7,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K17 | 7.28 |
35มม | 52 มม | 2 มม | 4,000 | 18,200 | 6,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K18 | 6.55 |
40 มม | 60 มม | 3 มม | 6,300 | 25,500 | 6,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K4 | 12.10 |
45มม | 65มม | 3 มม | 6,700 | 28,700 | 5,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K19 | 11.23 |
50 มม | 70มม | 3 มม | 7,200 | 32,100 | 4,800 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K21 | 19.10 |
55 มม | 78 มม | 3 มม | 8,500 | 41,800 | 4,300 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K22 | 14.68 |
60 มม | 85 มม | 3 มม | 10,000 | 53,000 | 4,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K5 | 20.18 |
65มม | 90มม | 3 มม | 10,400 | 57,000 | 3,700 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K58 | 23.52 |
70มม | 95มม | 4 มม | 12,100 | 57,000 | 3,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K6 | 31.12 |
75มม | 100มม | 4 มม | 12,400 | 60,000 | 3,300 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K7 | 55.82 |
80 มม | 105มม | 4 มม | 12,500 | 63,000 | 3,100 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K8 | 43.74 |
85 มม | 110มม | 4 มม | 13,000 | 65,100 | 2,950 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K958 | 52.71 |
90มม | 120มม | 4 มม | 16,400 | 91,000 | 2,700 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K959 | 60.84 |
100 มม | 135มม | 4 มม | 20,400 | 125,850 | 2,420 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K961 | 75.36 |
110มม | 145มม | 4 มม | 21,800 | 139,300 | 2,230 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K962 | 141.40 |
120มม | 155มม | 4 มม | 22,900 | 152,800 | 2,070 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K963 | 169.76 |
130มม | 170มม | 5 มม | 29,900 | 188,800 | 1,900 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K964 | 283.62 |
140มม | 180มม | 5 มม | 31,000 | 202,300 | 1,780 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K965 | 287.87 |
150มม | 190มม | 5 มม | 32,100 | 215,800 | 1,680 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K966 | 327.93 |
160มม | 200มม | 5 มม | 33,200 | 229,300 | 1,590 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K967 | 398.73 |
สำหรับเพลา เดีย | โอดี | หนา. | เครื่องซักผ้า วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | แต่ละ | |
1/4' | 11/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K231 | 1.23 ดอลลาร์ |
5/16' | 3/4' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K241 | 1.23 |
3/8' | 13/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K251 | 1.23 |
1/2' | 15/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K44 | 1.23 |
9/16' | 1' | 1/32' | เหล็ก | __ | 5909K971 | 1.36 |
9/16' | 1' | 1/16' | เหล็ก | __ | 5909K979 | 3.23 |
5/8' | 1 1/8' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K45 | 1.30 |
3/4' | 1 1/4' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K46 | 1.35 |
3/4' | 1 1/4' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K59 | 3.17 |
7/8' | 1 7/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K47 | 1.35 |
7/8' | 1 7/16' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K61 | 3.93 |
7/8' | 1 11/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K48 | 3.80 |
1' | 1 9/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K49 | 1.35 |
1' | 1 9/16' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K63 | 6.04 |
1 1/8' | 1 3/4' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K51 | 1.92 |
1 1/8' | 1 3/4' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K64 | 9.00 |
1 1/4' | 1 15/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K52 | 1.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K65 | 4.86 |
1 3/8' | 2 1/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K53 | 1.73 |
1 3/8' | 2 1/16' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K66 | 10.66 |
1 1/2' | 2 3/16' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K54 | 2.51 |
1 1/2' | 2 3/16' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K67 | 7.03 |
1 3/4' | 2 1/2' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K55 | 2.68 |
2' | 2 3/4' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K56 | 2.71 |
2' | 2 3/4' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K69 | 14.48 |
2 1/8' | 2 7/8' | 1/32' | เหล็ก | __ | 5909K972 | 3.77 |
2 1/8' | 2 7/8' | 1/16' | เหล็ก | __ | 5909K981 | 8.89 |
2 1/4' | 3' | 1/32' | เหล็ก | __ | 5909K973 | 3.29 |
2 1/4' | 3' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K261 | 3.10 |
2 1/4' | 3' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K262 | 8.68 |
2 1/4' | 3 1/8' | 3/32' | เหล็ก | __ | 5909K982 | 15.12 |
2 1/2' | 3 1/4' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K271 | 4.11 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/32' | เหล็ก | __ | 5909K974 | 5.88 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/16' | เหล็ก | __ | 5909K983 | 14.60 |
3' | 3 3/4' | 0.032' | เหล็ก | __ | 5909K281 | 10.86 |
3' | 3 3/4' | 0.126' | เหล็ก | __ | 5909K282 | 28.25 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/32' | เหล็ก | __ | 5909K975 | 28.96 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | เหล็ก | __ | 5909K984 | 42.87 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/32' | เหล็ก | __ | 5909K976 | 31.71 |
3 3/4' | 4 5/8' | 3/32' | เหล็ก | __ | 5909K985 | 49.46 |
4 1/8' | 5' | 1/32' | เหล็ก | __ | 5909K977 | 31.90 |
4 1/8' | 5' | 3/32' | เหล็ก | __ | 5909K986 | 72.44 |
4 มม | 14มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K291 | 2.70 |
5 มม | 15มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K292 | 1.31 |
6 มม | 19มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K293 | 1.36 |
6 มม | 19มม | 2.75มม | เหล็ก | __ | 5909K294 | 11.26 |
8 มม | 21มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K295 | 1.58 |
8 มม | 21มม | 2.75มม | เหล็ก | __ | 5909K296 | 11.06 |
10 มม | 24มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K71 | 1.68 |
10 มม | 24มม | 2.75มม | เหล็ก | __ | 5909K83 | 11.75 |
12 มม | 26 มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K72 | 1.83 |
12 มม | 26 มม | 2.75มม | เหล็ก | __ | 5909K84 | 9.93 |
15มม | 28มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K73 | 1.83 |
15มม | 28มม | 2.75มม | เหล็ก | __ | 5909K85 | 9.93 |
17มม | 30มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K74 | 1.81 |
17มม | 30มม | 2.75มม | เหล็ก | __ | 5909K86 | 10.75 |
18มม | 31มม | 1 มม | เหล็ก | __ | 5909K96 | 2.36 |
20มม | 35มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K75 | 1.83 |
20มม | 35มม | 2.75มม | เหล็ก | __ | 5909K87 | 11.70 |
25มม | 42 มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K76 | 2.00 |
25มม | 42 มม | 3 มม | เหล็ก | __ | 5909K88 | 14.25 |
30มม | 47มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K77 | 2.23 |
30มม | 47มม | 3 มม | เหล็ก | __ | 5909K89 | 16.01 |
35มม | 52 มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K78 | 2.76 |
35มม | 52 มม | 3.5มม | เหล็ก | __ | 5909K91 | 17.95 |
40 มม | 60 มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K297 | 3.76 |
40 มม | 60 มม | 3.5มม | เหล็ก | __ | 5909K298 | 22.61 |
45มม | 65มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K79 | 4.36 |
45มม | 65มม | 4 มม | เหล็ก | __ | 5909K92 | 20.73 |
50 มม | 70มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K81 | 4.01 |
50 มม | 70มม | 4 มม | เหล็ก | __ | 5909K93 | 23.73 |
55 มม | 78 มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K82 | 4.47 |
55 มม | 78 มม | 5 มม | เหล็ก | __ | 5909K94 | 26.53 |
60 มม | 85 มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K299 | 6.48 |
60 มม | 85 มม | 4.75มม | เหล็ก | __ | 5909K581 | 31.07 |
65มม | 90มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K582 | 6.80 |
65มม | 90มม | 5.25มม | เหล็ก | __ | 5909K583 | 35.78 |
70มม | 95มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K584 | 8.68 |
70มม | 95มม | 5.25มม | เหล็ก | __ | 5909K585 | 38.66 |
75มม | 100 มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K586 | 10.68 |
75มม | 100 มม | 5.75มม | เหล็ก | __ | 5909K587 | 48.91 |
80 มม | 105มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K588 | 13.40 |
80 มม | 105มม | 5.75มม | เหล็ก | __ | 5909K589 | 52.82 |
85 มม | 110มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K996 | 17.05 |
85 มม | 110มม | 5.75มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K116 | 68.33 |
90มม | 120มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K997 | 20.20 |
100 มม | 135มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K998 | 25.50 |
110มม | 145มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K123 | 61.62 |
120มม | 155มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K111 | 67.47 |
130มม | 170มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K112 | 76.08 |
140มม | 180มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K113 | 95.22 |
150มม | 190มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K114 | 112.27 |
160มม | 200มม | 1 มม | เหล็ก | ดิน 5405-3, ISO 303 | 5909K115 | 136.70 |
ลูกกลิ้งที่บางกว่าช่วยให้ตลับลูกปืนเหล่านี้พอดีกับพื้นที่แคบกว่าแรงขับของลูกกลิ้งเรียว ตลับลูกปืน. เนื่องจากพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ระหว่างลูกกลิ้งและแหวนรอง (ไม่ รวมอยู่ด้วย), ตลับลูกปืนเหล่านี้เหมาะสำหรับงานหนักปานกลางถึงหนัก หน้าที่, แรงเสียดทานต่ำ งาน. ใช้สำหรับชุบแข็งและพื้น พื้นผิว
เครื่องซักผ้า อนุญาตให้คุณใช้ตลับลูกปืนบนวัสดุที่ไม่ชุบแข็งและไม่มีพื้น พื้นผิว
สำหรับภาพวาดทางเทคนิคและแบบจำลอง 3 มิติ ให้คลิกที่หมายเลขชิ้นส่วน
แรงขับโหลด หมวก, ปอนด์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สำหรับเพลา เดีย | โอดี | หนา. | พลวัต | คงที่ | สูงสุด ความเร็ว, รอบต่อนาที | การหล่อลื่น | สำหรับพื้นผิวเพลา ความเรียบเนียน (ระ), ไมครอน | อุณหภูมิ พิสัย, °ฉ | ข้อมูลจำเพาะ พบ | แต่ละ | |
ลูกกลิ้งเหล็ก | |||||||||||
เปิด | |||||||||||
1/4' | 11/16' | 5/64' | 1,350 | 3,000 | 20,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K23 | $3.02 |
5/16' | 3/4' | 5/64' | 1,150 | 2,950 | 24,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K24 | 3.53 |
3/8' | 13/16' | 5/64' | 1,600 | 4,000 | 16,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K25 | 3.27 |
1/2' | 15/16' | 5/64' | 1,900 | 5,300 | 13,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K31 | 3.91 |
9/16' | 1' | 0.0781' | 1,700 | 4,800 | 18,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K951 | 4.04 |
5/8' | 1 1/8' | 5/64' | 2,150 | 6,600 | 11,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K32 | 3.91 |
3/4' | 1 1/4' | 5/64' | 2,400 | 8,000 | 9,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K33 | 3.92 |
7/8' | 1 7/16' | 5/64' | 2,900 | 10,500 | 8,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K34 | 3.92 |
7/8' | 1 11/16' | 5/64' | 4,400 | 18,600 | 7,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K35 | 4.80 |
1' | 1 9/16' | 5/64' | 3,150 | 12,100 | 7,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K36 | 3.92 |
1 1/16' | 1 5/8' | 5/64' | 3,400 | 13,700 | 8,400 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K968 | 5.88 |
1 1/8' | 1 3/4' | 5/64' | 3,850 | 16,400 | 6,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K37 | 3.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 5/64' | 4,500 | 20,500 | 6,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K38 | 4.15 |
1 3/8' | 2 1/16' | 5/64' | 4,600 | 21,600 | 5,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K39 | 5.18 |
1 1/2' | 2 3/16' | 5/64' | 4,850 | 23,800 | 5,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K41 | 5.41 |
1 3/4' | 2 1/2' | 5/64' | 5,600 | 30,100 | 4,400 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K42 | 5.75 |
2' | 2 3/4' | 5/64' | 5,800 | 32,600 | 4,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K43 | 6.06 |
2 1/8' | 2 7/8' | 0.0781' | 5,450 | 30,800 | 5,800 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K952 | 7.83 |
2 1/4' | 3' | 5/64' | 5,550 | 32,000 | 5,600 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K26 | 10.84 |
2 1/2' | 3 1/4' | 5/64' | 6,200 | 37,500 | 3,300 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K27 | 12.10 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/8' | 10,700 | 57,500 | 4,600 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K954 | 14.73 |
3' | 3 3/4' | 5/64' | 6,600 | 42,500 | 2,800 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K28 | 13.38 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | 11,600 | 66,200 | 4,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K955 | 52.84 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/8' | 12,600 | 77,400 | 3,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K956 | 70.09 |
4 1/8' | 5 1/16' | 1/8' | 14,300 | 93,100 | 3,200 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K957 | 107.58 |
4 มม | 14มม | 2 มม | 1,000 | 1,800 | 21,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K1 | 8.97 |
5 มม | 15มม | 2 มม | 1,050 | 2,050 | 21,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K2 | 8.78 |
6 มม | 19มม | 2 มม | 1,500 | 3,500 | 19,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K29 | 6.63 |
8 มม | 21มม | 2 มม | 1,750 | 4,350 | 18,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K3 | 5.31 |
10 มม | 24มม | 2 มม | 2,050 | 5,700 | 17,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K11 | 4.92 |
12 มม | 26 มม | 2 มม | 2,200 | 6,500 | 15,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K12 | 4.67 |
15มม | 28มม | 2 มม | 2,550 | 8,050 | 13,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K13 | 5.50 |
17มม | 30มม | 2 มม | 2,700 | 8,850 | 12,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K14 | 5.47 |
18มม | 31มม | 2 มม | 2,140 | 5,480 | 10,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | __ | 5909K95 | 10.05 |
20มม | 35มม | 2 มม | 2,950 | 10,450 | 10,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K15 | 6.36 |
25มม | 42 มม | 2 มม | 3,300 | 13,000 | 8,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K16 | 6.36 |
30มม | 47มม | 2 มม | 3,650 | 15,700 | 7,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K17 | 7.28 |
35มม | 52 มม | 2 มม | 4,000 | 18,200 | 6,500 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K18 | 6.55 |
40 มม | 60 มม | 3 มม | 6,300 | 25,500 | 6,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K4 | 12.10 |
45มม | 65มม | 3 มม | 6,700 | 28,700 | 5,000 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K19 | 11.23 |
50 มม | 70มม | 3 มม | 7,200 | 32,100 | 4,800 | ที่จำเป็น | 0.2 | 0° ถึง 240° | ดิน 5405-2 | 5909K21 | 19.10 |
